Lauantai 5.10.2002 tulokset
Pingiskoululaiset
1.	Jani Karigasniemi, MPS (fin 11-4, 11-8, 11-1)
2.	Dmitry Vyskubov, PT Espoo
3.	Pauli Hietikko, PuPy
3.	Antoni Kopaly, PuPy

MJ-13
1.	Samuli Olkkonen, PuPy (fin 12-10, 13-15, 11-7, 7-11, 11-7)
2.	Samuli Soine, PuPy
3.	Martin Aaltonen, PT Espoo
3.	Joonas Hemmi, TuKa

MJ-15
1.	Sami Järvinen, MPS (fin 11-9, 11-5, 11-5)
2.	Samuli Olkkonen, PuPy
3.	Toni Soine, PuPy
3.	Okko Vanhala, HP

MK-A
1.	Arto Pelli, PT Espoo (fin 11-8, 11-6, 14-16, 11-7)
2.	Markku Kosonen, TIP-70
3.	Pär Grefberg, PT Espoo
3.	Timo Tamminen, TIP-70

MK-B
1.	Markku Kosonen, TIP-70 (fin 11-6, 10-12, 12-10, 11-9)
2.	Yan Zhuo Ping, PT Espoo
3.	Vesa Bäckman, PT Espoo
3.	Timo Korhonen, PT Espoo

MK-C
1.	Eero Salmenkivi, PT Espoo (fin 11-5, 11-6, 11-6)
2.	Ismo Suihko, PT Espoo
3.	Esa Ahde, PT Espoo
3.	Ilpo Salo, HäKi

MK-D
1.	Okko Vanhala, HP
2.	Joonas Hemmi, TuKa
3.	Otso Sarvasmaa, PuPy
3.	Aleksi Ristiluoma, PT Espoo

Sunnuntai 6.10.2002 tulokset
NJ-14 GP
1.	Sari Hakala, PuPy (fin 11-7, 11-8, 11-6)
2.	Henna Närhi, HP
3.	Sanna Pelli, PT Espoo
3.	Hanna Nyberg, TIP-70

NJ-17 GP
1.	Nora Nordling, TIP-70 (fin 11-5, 11-9, 11-3)
2.	Sanna Pelli, PT Espoo
3.	Hanna Nyberg, TIP-70
3.	Sofia Olah, SeSi

MJ-14 GP
1.	Otto Salmenkivi, PT Espoo (fin 11-4, 11-6, 11-9)
2.	Ilkka Härmälä, TuKa
3.	Samuli Olkkonen, PuPy
3.	Toni Soine, PuPy

MJ-17 GP
1.	Jani Jormanainen, PT Espoo (fin 11-2, 11-7, 11-4)
2.	Timo Tamminen, TIP-70
3.	Mikko Kantola, TuKa
3.	Arto Pelli, PT Espoo

MK
1.	Arto Pelli, PT Espoo (fin 11-4, 11-4, 11-8)
2.	Tuomas Tiittala, PT Espoo
3.	Otto Salmenkivi, PT Espoo
3.	Markku Kosonen, TIP-70

MK-B
1.	Vesa Bäckman, PT Espoo (fin 11-4, 8-11, 11-7, 7-11, 11-9)
2.	Yan Zhuo Ping, PT Espoo
3.	Jussi Rahikainen, PT Espoo
3.	Otto Salmenkivi, PT Espoo

MK-C
1.	Eero Salmenkivi, PT Espoo (fin 11-8, 2-11, 11-6, 9-11, 11-8)
2.	Otso Saariluoma, TuPy
3.	Pentti Olah, SeSi
3.	Ilkka Härmälä, TuKa