NIMI SEURA Pistearvo 64 (32-16-8-4)
A1 1 Jani Jormanainen PT Espoo A1 (Korjattu 28.9.06)
2       A1
G2 3 Barry Robbins PuPy G2 3,-9,12,-9,9
B2 4 Pentti Ritalahti PT Espoo -4,9,7,4   A1
F1 5 Samuli Soine PT Espoo F1   7,6,4
D2 6 Nick Schiewek Ballong 7,6,5 C1  
E2 7 Juha Rimpiläinen PuPy C1 -9,9,10,4  
C1 8 Arto Pelli PT Espoo 7,4,-6,8   B1
   
       
D1 9 Yan Zhuo Ping PT Espoo D1   9,4,10
A2 10 Anders Lundström MBF 7,2,5 F2  
F2 11 Antti Koivisto PT Espoo F2 7,3,-7,-11,11  
E1 12 Tuomas Tiittala PT Espoo 4,-9,6,-8,5   B1
G1 13 Xisheng Cong PT Espoo G1   6,8,-3,7
C2 14 Kuido Pöder PT Espoo 7,8,6 B1
15     B1 9,11,8
B1 16 Otto Salmenkivi PT Espoo